Voda, hidrolizat proteina, regulator kiselosti (mlečna kiselina), aroma, koncentrovani sok od narandže (1 %), konzervans (natrijum benzoat, kalijum benzoat), zgušnjivač (ksantan guma), zaslađivači (sukraloza i steviol glikozid), emulgator (E471), piridoksin hidrohlorid. Može sadržati tragove glutena, jaja, soje i laktoze.
Hranljiva vrednost proizvoda IRONMAXX AMINO CRAFT LIQUID (NEW) – Orange
| Sastojci | na 100 ml | na 25 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 856 kJ / 201 kcal | 214 kJ / 50,4 kcal |
| Masti | 0,1 g | 0,1 g |
| Ugljeni hidrati | 1,2 g | 0,3 g |
| od toga šećeri | 0,7 g | 0,2 g |
| Proteini | 47,7 g | 11,9 g |
| So | 0,028 g | 0,007 g |
| AMINOKISELINE | ||
| Izoleucin | 1237 g | |
| Leucin | 2893 mg | |
| Lizin | 3836 mg | |
| Valin | 2432 mg | |
| Fenilalanin | 2138 mg | |
| Treonin | 1845 mg | |
| Metionin | 797 mg | |
| Triptofan | 42 mg | |
| Histidin | 839 mg | |
| Cistein | 42 mg | |
| Glutamin | 11384 | |
| Asparagin | 6059 mg | |
| Arginin | 7862 mg | |
| Prolin | 12159 mg | |
| Serin | 3333 mg | |
| Alanin | 8407 mg | |
| Glicin | 21593 mg | |
| Tirozin | 482 mg | |
| Hidroksilizin | 1027 mg | |
| Hidroksiprolin | 11174 mg | |
| VITAMINI | ||
| Vitamin B6 | 28 mg | 7,0 mg |





