Pre-Workout bez šećera i kofeina!
Dodatak ishrani sa zaslađivačima.
Efikasna mešavina pre treninga koja deluje stimulativno na cirkulaciju krvi i rad mišića tokom treninga.
Zbog odsustva kofeina, možete ga koristiti i uveče, a da to ne utiče negativno na vaš ritam sna.
Ašvagandaje takođe dodata formuli, koja podržava vitalnost i izdržljivost tokom vežbanja.
Sastojci:
- Ashwagandha
- Ekstrakt Bacope monieri
- L-citrulin
- Beta-alanin
- L-tirozin
- Holin
- Bioperine®
- Taurin
- Glicerol monostearat
- Vitamini B
Neto količina: 225g
| 100 g | 15 g | |
| L-citrulin malat | 33333 mg | 5000 mg |
| beta alanin | 20000 mg | 3000 mg |
| glicerol monostearat | 13333 mg | 2000 mg |
| holin | 1333 mg | 200 mg |
| L-tirozin | 6667 mg | 1000 mg |
| taurin | 5455 mg | 818 mg |
| ekstrakt crnog bibera | 13,3 mg | 2 mg |
| ekstrakt Bacopa monieri | 2000 mg | 300 mg |
| ekstrakt Withania somnifera | 3333 mg | 500 mg |
| tiamin (vitamin B1) | 14,7 mg | 2,2 mg (200%*) |
| niacin (vitamin B3) | 213,3 mg | 32 mg (200%*) |
| pantotenska kislina (vitamin B5) | 80 mg | 12 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 16,7 mcg | 2,5 mcg (100%*) |
| natrijum | 1333 mg | 200 mg |
| šećer | < 1 g | < 0,2 g |
| *PDV - Preporučen dnevni unos |
Upotreba:
Nutrend PUMP pre workout (Tropsko voće)
Neto količina: 225 g (15 doza) | Tip: Dodatak ishrani sa zaslađivačima | Namena: Prvenstveno namenjen sportistima
Aktivni sastojci (po porciji – 15 g)
| Sastojak | Po dozi 15 g | Na 100 g |
|---|---|---|
| L-citrulin malat | 5000 mg | 33 333 mg |
| Beta alanin | 3000 mg | 20 000 mg |
| Glicerol monostearat | 2000 mg | 13 333 mg |
| L-tirozin | 1000 mg | 6 667 mg |
| Taurin | 541 mg | 3 604 mg |
| Ekstrakt ašvagande | 500 mg | 3 333 mg |
| Brahmi ekstrakt | 300 mg | 2 000 mg |
| Holin | 200 mg | 1 333 mg |
| Ekstrakt crnog bibera (Bioperine®) | 2 mg | 13,3 mg |
Vitamini i Minerali
| Nutrijent | Po dozi 15 g (NRV*) | Na 100 g |
|---|---|---|
| Niacin (Vitamin B3) | 32 mg (200%) | 213,3 mg |
| Pantotenska kiselina (Vitamin B5) | 12 mg (200%) | 80 mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg (200%) | 14,7 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg (100%) | 16,7 µg |
| Natrijum | 200 mg | 1 333 mg |





