Tesla – Iso Zero 100 2kg
6.200 rsd
Informacije
Za kupovinu preko 10000 dinara isporuka je besplatna!
Poboljšajte svoje performanse sa Tesla Iso Zero proteinom, visoko-kvalitetnom formulom sa 0g ugljenih hidrata, šećera i masnoća i 90% čistim proteinom surutke.
Ova nova revolucionarna formula je savršena za sportiste koji žele da postignu vrhunske rezultate, koji žele da povećaju i očuvaju mišićnu masu, a da istovremeno ne dodaju suvišne kalorije iz šećera i masti.
– izuzetno visok sadržaj proteina (90%)
– 26,4gr proteina po serviranju
– visok sadržaj amino kiselina BCAA i glutamina
– brza i laka iskoristljivost
– 0gr masti i ugljenih hidrata
– nizak sadržaj soli
– 0gr šećera
– gluten free
– izuzetno lepog ukusa
Upotreba: pomešati jednu mericu (30gr) sa 250ml hladne vode. U danima treninga kozumirati odmah nakon treninga , u danima odmora uzeti jedno serviranje odmah nakon buđenja.
Pakovanje: 2kg
Nutrition Facts
Serving Size: 1 scoop (30 g) Servings Per Container: 66
| CONTENT | /100g | /portion 30 g | *RI% |
| Energy | 1611 kJ/380 kcal | 483 kJ/114 kcal | 6% |
| Fat | 2,53 g | 0,76 g | 1% |
| of which Saturates | 0,3 g | 0,09 g | 0% |
| Carbohydrate | 1,3 g | 0,4 g | 0% |
| of which Sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Protein | 88 g | 26,4 g | 53% |
| Salt | 0,3 g | 0,09 g | 2% |
| BCAAs | 2 g | 600 mg | ƚ |
| – L-Leucine | 1 g | -300 mg | ƚ |
| – L-Isoleucine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
| – L-Valine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
| Lactase Enzyme | 20 mg | 6 mg | ƚ |
ISO ZERO100 – TESLA NUTRITION
Neto količina: 2 kg | Vrsta proizvoda: Izolat proteina surutke | Broj porcija: 66
Nutritivne vrednosti (na 100 g i po porciji)
| Parametar | na 100 g | po porciji (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energija | 1635 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal | 6% |
| Masti | 2,6 g | 0,78 g | 1% |
| – od toga zasićene masti | 2,0 g | 0,6 g | 3% |
| Ugljeni hidrati | 4,5 g | 1,35 g | 1% |
| – od toga šećeri | 1,7 g | 0,51 g | 1% |
| Proteini | 86 g | 26 g | 52% |
| So | 0,7 g | 0,21 g | 4% |
| Enzim laktaza | 20 mg | 6 mg | ** |
*RI – Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | **Referentna vrednost nije ustanovljena





